Осенний легкоатлетический кросс "Akadem Ski Tour"
среди лыжников и биатлонистов
10 октября 2010г., л/б А. Тульского

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

д11, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Назарова Ольга            ДЮСШ-6                      61 1999 00:04:52   +00:00      1 
   2 Мегедь Катя               СДЮШОР                      39 2001 00:05:05   +00:13      2 
   3 Климова Виктория          ДЮСШ-15                     40 1999 00:05:05   +00:13      2 
   4 Зубова Мария              ДЮСШ-6                      59 1999 00:05:25   +00:33      4 
   5 Димова Наташа             Лыжная Академия             45 2002 00:05:39   +00:47      5 
   6 Дульцева Саша             Лыжная Академия             56 2001 00:05:44   +00:52      6 
   7 Савченко Даша             ДЮСШ-15                     51 2000 00:05:51   +00:59      7 
   8 Бандура Аня               Лыжная Академия             47 2001 00:05:52   +01:00      8 
   9 Кузьмина Соня             СДЮШОР                      54 1999 00:05:52   +01:00      8 
  10 Панасенко Яна             СДЮШОР                      44 2001 00:06:00   +01:08     10 
  11 Кустова Катя              ДЮСШ СО РАН                137 2000 00:06:00   +01:08     10 
  12 Макаркина Настя           СДЮШОР                      48 2000 00:06:03   +01:11     12 
  13 Аткина Кристина           ДЮСШ-6                      55 2000 00:06:03   +01:11     12 
  14 Вельт Евгения             СДЮШОР 15                   49 2000 00:06:04   +01:12     14 
  15 Пожарова Соня             СДЮШОР                      41 2000 00:06:12   +01:20     15 
  16 Семенова Анастасия        ДЮСШ-6                      42 2000 00:06:18   +01:26     16 
  17 Перова Лера               СДЮШОР                      52 2002 00:06:18   +01:26     16 
  18 Улыбкина Света            СДЮШОР                      46 2001 00:06:38   +01:46     18 
  19 Осипова Люба              ДЮСШ-6                      57 2000 00:06:41   +01:49     19 
  20 Лазука Даша               СДЮШОР                      58 2002 00:06:41   +01:49     19 
  21 Ян Степанида              Лыжная Академия             53 2002 00:07:05   +02:13     21 
  22 Хугарова Настя            ДЮСШ-15                     43 2001 00:07:40   +02:48     22 
  23 Яковенко Соня             СДЮШОР                      50 2001 00:07:41   +02:49     23 
  24 Ян Александра             Лыжная Академия             60 2000 НЕ СТАРТ.               

д13, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сопрыгина Оля             ДЮСШ-15                     68 1997 00:06:53   +00:00      1 
   2 Генза Вика                Сузун                       71 1998 00:07:02   +00:09      2 
   3 Сопрыгина Наталья         ДЮСШ-15                     70 1997 00:07:10   +00:17      3 
   4 Графенникова Ксения       СДЮШОР                      69 1997 00:07:12   +00:19      4 
   5 Морозова Алена            СДЮШОР                      72 1997 00:07:13   +00:20      5 
   6 Коломыцева Вероника       ДЮСШ-8                      73 1998 00:07:18   +00:25      6 
   7 Рыбкина Ксения            Лыжная Академия             65 1997 00:07:19   +00:26      7 
   8 Писарева Валерия          ДЮСШ-15                     63 1998 00:07:32   +00:39      8 
   9 Носова Ксения             СДЮШОР                      64 1997 00:07:35   +00:42      9 
  10 Фадеева Маша              ДЮСШ-8                      62 1998 00:08:30   +01:37     10 
  11 Ефремова Катя             ДЮСШ-6                      66 1997 00:08:40   +01:47     11 
  12 Клюева Вика               ДЮСШ-8                      67 1998 00:09:49   +02:56     12 

д16, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вилкова Елена             Бердск                     114 1994 00:08:32   +00:00      1 
   2 Эрке Марта                СДЮШОР 15                  104 1994 00:08:44   +00:12      2 
   3 Зейвальт Алена            СДЮШОР                     110 1994 00:08:48   +00:16      3 
   4 Кулюкина Алина            СДЮШОР                     115 1994 00:09:03   +00:31      4 
   5 Сарнацкая Настя           СДЮШОР                     108 1994 00:09:52   +01:20      5 
   6 Азарова Арина             Лебедевская СОШ            109 1995 00:09:52   +01:20      5 
   7 Гиренко Алиса             СДЮШОР                     103 1995 00:09:54   +01:22      7 
   8 Федореева Саша            ДЮСШ-6                     100 1995 00:09:58   +01:26      8 
   9 Димова Саша               Лыжная Академия            102 1996 00:10:00   +01:28      9 
  10 Федечко Алеся             ДЮСШ-8                     111 1996 00:10:00   +01:28      9 
  11 Перминова Таня            СДЮШОР                     101 1994 00:10:15   +01:43     11 
  12 Потапова Екатерина        СДЮШОР                     106 1996 00:11:02   +02:30     12 
  13 Перминова Маша            Лыжная Академия            112 1994 00:11:19   +02:47     13 
  14 Шатрова Настя             Лыжная Академия            107 1996 00:11:26   +02:54     14 
  15 Кашкарова Маша            Лыжная Академия            116 1996 00:12:23   +03:51     15 
  16 Бандура Яна               Лыжная Академия            105 1996 00:12:55   +04:23     16 
  17 Голубева Маша             СДЮШОР                     113 1995 НЕ СТАРТ.               

м11, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Неустроев Эдик            Сузун                       36 1999 00:04:34   +00:00      1 
   2 Иванов Дмитрий            ДЮСШ-6                      38 1999 00:04:36   +00:02      2 
   3 Тихоненко Илья            Сузун                       18 2001 00:04:38   +00:04      3 
   4 Рыбкин Владимир           Лыжная Академия             27 2001 00:04:39   +00:05      4 
   5 Койков Коля               ДЮСШ-8                      20 1999 00:04:44   +00:10      5 
   6 Артышев Женя              СДЮШОР                      17 1999 00:04:45   +00:11      6 
   7 Перминов Иван             Лыжная Академия              4 1999 00:04:47   +00:13      7 
   8 Николаев Илья             ДЮСШ                        25 1999 00:04:48   +00:14      8 
   9 Гребенников Саша          Лыжная Академия              2 2000 00:04:51   +00:17      9 
  10 Котов Миша                ДЮСШ-6                       5 1999 00:04:55   +00:21     10 
  11 Давыдов Игорь             ДЮСШ-6                      10 2000 00:04:56   +00:22     11 
  12 Плотников Кирилл          ДЮСШ-6                       3 1999 00:04:59   +00:25     12 
  13 Рева Стас                 Лыжная Академия             22 2000 00:04:59   +00:25     12 
  14 Усынин Антон              Сузун                       23 2000 00:05:02   +00:28     14 
  15 Уваров Николай            ДЮСШ                         9 2001 00:05:04   +00:30     15 
  16 Липухин Игорь             ДЮСШ-15                     13 2000 00:05:07   +00:33     16 
  17 Толстов Алексей           СДЮШОР                      34 2001 00:05:08   +00:34     17 
  18 Меньковский Игорь         СДЮШОР                      21 1999 00:05:09   +00:35     18 
  19 Одоевцев Сергей           Лыжная Академия             31 2001 00:05:11   +00:37     19 
  20 Дульцев Олег              ДЮСШ-6                      26 2000 00:05:13   +00:39     20 
  21 Гильманов Ринат           ДЮСШ-8                      11 2000 00:05:17   +00:43     21 
  22 Широков Антон             Лыжная Академия             33 2000 00:05:19   +00:45     22 
  23 Литовка Данил             ДЮСШ-6                      24 2002 00:05:24   +00:50     23 
  24 Тыщенко Влад              ДЮСШ-15                      7 1999 00:05:32   +00:58     24 
  25 Богомолов Алексей         СДЮШОР 15                   15 1999 00:05:42   +01:08     25 
  26 Иванов Антон              Лыжная Академия              6 2001 00:05:50   +01:16     26 
  27 Белозеров Женя            СДЮШОР                      14 2000 00:06:10   +01:36     27 
  28 Милюточкин Максим         СДЮШОР                      32 2001 00:06:10   +01:36     27 
  29 Петров Никита             Лыжная Академия             12 2002 00:06:20   +01:46     29 
  30 Рэ Филипп                 Лыжная Академия             37 2001 00:06:24   +01:50     30 
  31 Павлов Иван               ДЮСШ-6                      28 1999 00:06:25   +01:51     31 
  32 Тимиртдинов Артем         Лыжная Академия            136 2000 00:06:41   +02:07     32 
  33 Сорокин Миша              Лыжная Академия             29 2001 00:08:29   +03:55     33 
  34 Капучин Иван              ДЮСШ-6                       1 2000 НЕ СТАРТ.               
  35 Юдин Иван                 ДЮСШ-6                       8 1999 НЕ СТАРТ.               
  36 Смирных Алексей           ДЮСШ-6                      16 1999 НЕ СТАРТ.               
  37 Ломиворотов Вадим         ДЮСШ-6                      19 2000 НЕ СТАРТ.               
  38 Толетов Леша              СДЮШОР                      30 2001 НЕ СТАРТ.               
  39 Никипелов Степан          Лыжная Академия             35 1999 НЕ СТАРТ.               

м13, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ярцев Петя                Сузун                       94 1997 00:08:37   +00:00      1 
   2 Бокарев Антон             СДЮШОР                      87 1997 00:08:46   +00:09      2 
   3 Матвеев Никита            СДЮШОР 15                   92 1998 00:08:48   +00:11      3 
   4 Федосеев Егор             ДЮСШ-15                     86 1998 00:08:53   +00:16      4 
   5 Жижкин Даниил             Бердск                      76 1998 00:08:55   +00:18      5 
   6 Черин Миша                ДЮСШ-8                      74 1998 00:08:57   +00:20      6 
   7 Оруджев Артур             ДЮСШ-15                     80 1998 00:09:10   +00:33      7 
   8 Вагайцев Паша             Сузун                       79 1998 00:09:24   +00:47      8 
   9 Клевцов Гриша             СДЮШОР                      85 1997 00:09:24   +00:47      8 
  10 Литвинов Вася             Лыжная Академия             96 1998 00:09:25   +00:48     10 
  11 Деркачев Антон            ДЮСШ-6                      97 1998 00:09:25   +00:48     10 
  12 Лепкович Алексей          ДЮСШ-6                      95 1998 00:09:28   +00:51     12 
  13 Бурлев Андрей             Лыжная Академия             83 1997 00:09:30   +00:53     13 
  14 Долгушев Антон            Искитим                     77 1997 00:09:42   +01:05     14 
  15 Воронцов Женя             Сузун                       90 1998 00:09:48   +01:11     15 
  16 Явор Михаил               ДЮСШ-6                      93 1997 00:10:09   +01:32     16 
  17 Паневин Роман             СДЮШОР                      89 1997 00:10:13   +01:36     17 
  18 Баскаков Никита           СДЮШОР                      91 1997 00:10:14   +01:37     18 
  19 Скрипкин Вова             Бердск                      78 1997 00:10:31   +01:54     19 
  20 Лущиков Алексей           ДЮСШ-6                      99 1997 00:10:42   +02:05     20 
  21 Тищенко Александр         Бердск                      81 1998 00:11:45   +03:08     21 
  22 Эстер Дмитрий             ДЮСШ-15                     88 1997 00:12:00   +03:23     22 
  23 Каримов Виталий           ДЮСШ-6                      82 1997 00:12:13   +03:36     23 
  24 Самойлов Егор             ДЮСШ-15                     75 1997 00:12:26   +03:49     24 
  25 Никипелов Тимофей         Лыжная Академия             98 1997 00:13:44   +05:07     25 
  26 Печко Костя               ДЮСШ-6                      84 1998 НЕ СТАРТ.               

м16, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рубцов Игорь              СДЮШОР 15                  127 1995 00:11:06   +00:00      1 
   2 Марков Святослав          Бердск                     129 1995 00:11:19   +00:13      2 
   3 Кирюхин Егор              СДЮШОР                     119 1995 00:11:22   +00:16      3 
   4 Мамеков Антон             Сузун                      118 1994 00:11:26   +00:20      4 
   5 Милин Саша                ДЮСШ-8                     131 1996 00:11:31   +00:25      5 
   6 Золотавин Пётр            СДЮШОР 15                  122 1996 00:11:50   +00:44      6 
   7 Суханов Миша              ДЮСШ-6                     121 1994 00:11:56   +00:50      7 
   8 Проценко Артем            Бердск                     123 1995 00:12:09   +01:03      8 
   9 Акиншин Максим            ДЮСШ-6                     128 1995 00:12:15   +01:09      9 
  10 Краснов Дима              СДЮШОР 15                  120 1995 00:12:24   +01:18     10 
  11 Тихонов Дима              Кильперт                   125 1995 00:12:39   +01:33     11 
  12 Шувалов Саша              ДЮСШ                       134 1996 00:13:03   +01:57     12 
  13 Кольчунов Антон           ДЮСШ-6                     126 1996 00:13:19   +02:13     13 
  14 Колесников Леша           ДЮСШ-6                     117 1994 00:13:32   +02:26     14 
  15 Субботин Иван             ДЮСШ-8                     133 1995 00:13:36   +02:30     15 
  16 Терновенко Леша           ДЮСШ-8                     124 1996 00:13:57   +02:51     16 
  17 Астанин Яков              СДЮШОР                     135 1996 00:13:57   +02:51     16 
  18 Анищенко Сергей           СДЮШОР                     132 1996 00:13:58   +02:52     18 
  19 Литовка Никита            ДЮСШ-6                     130 1995 00:14:03   +02:57     19 
Главный судья                                   Черноусов А.Г.
Главный секретарь                               Самсонов С.П.