Личное первенство Новосибирской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1998-99гг.р., 2000-01гг.р., посвященное Дню защиты детей.
скачать Программу соревнований Личное первенство Новосибирской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1998-99гг.р., 2000-01гг.р., посвященное Дню защиты детей.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Первенства Новосибирской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1998-99гг.р., 2000-01гг.р., посвященное дню защиты детей.
31 мая 2013г. стадион «Фламинго»
1300 – 1345 организационное заседания судейскими бригадами.
14 00 – спортивная ходьба 3 000 метров девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р., 5 000 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальный заход.
14 30 – Парад открытия. Награждение победителей и призеров в соревнованиях по спортивной ходьбе.
15 00 – прыжки в высоту девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р., юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р.
15 00 – 100 метров девушки 2000-01гг.р. Предварительные забеги.
15 15 – 100 метров девушки 1998-99гг.р. Предварительные забеги.
15 30 – 100 метров юноши 2000-01гг.р. Предварительные забеги.
15 45 – 100 метров юноши 1998-99гг.р. Предварительные забеги.
16 00 – 400 метров девушки 2000-01гг.р. Финальные забеги.
16 10 – 400 метров девушки 1998-99гг.р. Финальные забеги.
16 20 – 400 метров юноши 2000-01гг.р. Финальные забеги.
16 30 – 400 метров юноши 1998-99гг.р. Финальные забеги.
16 45 – 100 метров девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
16 55 – 100 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
17 05 – 1000 метров девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
17 15 – 1000 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
17 30 – эстафета 4х100 метров девушки. Финальные забеги.
17 50 – эстафета 4х100 метров юноши. Финальные забеги.
18 20 – Награждение победителей и призеров соревнований.
1 июня 2013г. стадион «Фламинго»
10 00 – 100 метров с барьерами девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
10 10 – 100 метров с барьерами юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
10 30 – прыжки в длину девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р.
10 30 – 200 метров девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Предварительные забеги.
11 00 – 200 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Предварительные забеги.
11 30 – 600 метров девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
11 45 – 600 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
11 45 – прыжки в длину юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р..
12 00 – 2000 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
12 20 – эстафета 100(д) + 200(ю) + 300 (д) + 400(ю). 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
12 50 – Награждение победителей и призеров соревнований.

Первенства Новосибирской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1998-99гг.р., 2000-01гг.р., посвященное дню защиты детей.
31 мая 2013г. стадион «Фламинго»
1300 – 1345 организационное заседания судейскими бригадами.
14 00 – спортивная ходьба 3 000 метров девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р., 5 000 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальный заход.
14 30 – Парад открытия. Награждение победителей и призеров в соревнованиях по спортивной ходьбе.
15 00 – прыжки в высоту девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р., юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р.
15 00 – 100 метров девушки 2000-01гг.р. Предварительные забеги.
15 15 – 100 метров девушки 1998-99гг.р. Предварительные забеги.
15 30 – 100 метров юноши 2000-01гг.р. Предварительные забеги.
15 45 – 100 метров юноши 1998-99гг.р. Предварительные забеги.
16 00 – 400 метров девушки 2000-01гг.р. Финальные забеги.
16 10 – 400 метров девушки 1998-99гг.р. Финальные забеги.
16 20 – 400 метров юноши 2000-01гг.р. Финальные забеги.
16 30 – 400 метров юноши 1998-99гг.р. Финальные забеги.
16 45 – 100 метров девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
16 55 – 100 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
17 05 – 1000 метров девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
17 15 – 1000 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
17 30 – эстафета 4х100 метров девушки. Финальные забеги.
17 50 – эстафета 4х100 метров юноши. Финальные забеги.
18 20 – Награждение победителей и призеров соревнований.
1 июня 2013г. стадион «Фламинго»
10 00 – 100 метров с барьерами девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
10 10 – 100 метров с барьерами юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
10 30 – прыжки в длину девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р.
10 30 – 200 метров девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Предварительные забеги.
11 00 – 200 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Предварительные забеги.
11 30 – 600 метров девушки 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
11 45 – 600 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
11 45 – прыжки в длину юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р..
12 00 – 2000 метров юноши 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
12 20 – эстафета 100(д) + 200(ю) + 300 (д) + 400(ю). 2000-01гг.р., 1998-99гг.р. Финальные забеги.
12 50 – Награждение победителей и призеров соревнований.