«Кубок Новосибирской области по бегу на 800 метров»
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.
«Кубок Новосибирской области по бегу на 800 метров»
14.02.2015 Дворец спорта НГТУ.
15:00 800 метров. Девушки 2000 - 2001 г.р. Финальные забеги. 3 забега
15:15 800 метров. Юноши 2000 - 2001 г.р. Финальные забеги. 3 забега
15:30 800 метров. Девушки 1998-1999 г.р. Финальные забеги. 2 забега
15:40 800 метров. Юноши 1998-1999 г.р. Финальные забеги. 4 забега
16:00 800 метров. Юниорки 1996-1997 г.р. Финальные забеги. 2 забега
16:10 800 метров. Юниоры 1996-1997 г.р. Финальные забеги. 4 забега
16:30 800 метров. Женщины. Финальные забеги. 2 забега
16:40 800 метров. Мужчины. Финальные забеги. 4 забега
17:00 800 метров. Мужчины старше 40 лет. Финальные забеги. 1 забег
17:10 200 метров с препятствиями. Парный забег. Финальные забеги. 1 забег
НАГРАЖДЕНИЕ
стартовые и итоговые протоколы на нашем сайте
«Кубок Новосибирской области по бегу на 800 метров»
14.02.2015 Дворец спорта НГТУ.
15:00 800 метров. Девушки 2000 - 2001 г.р. Финальные забеги. 3 забега
15:15 800 метров. Юноши 2000 - 2001 г.р. Финальные забеги. 3 забега
15:30 800 метров. Девушки 1998-1999 г.р. Финальные забеги. 2 забега
15:40 800 метров. Юноши 1998-1999 г.р. Финальные забеги. 4 забега
16:00 800 метров. Юниорки 1996-1997 г.р. Финальные забеги. 2 забега
16:10 800 метров. Юниоры 1996-1997 г.р. Финальные забеги. 4 забега
16:30 800 метров. Женщины. Финальные забеги. 2 забега
16:40 800 метров. Мужчины. Финальные забеги. 4 забега
17:00 800 метров. Мужчины старше 40 лет. Финальные забеги. 1 забег
17:10 200 метров с препятствиями. Парный забег. Финальные забеги. 1 забег
НАГРАЖДЕНИЕ
стартовые и итоговые протоколы на нашем сайте